A cidade de Santa Cruz do Sul será o palco de um dos maiores Festivais de Velocidade que a cidade já presenciou. Nada menos que 5 categorias estarão entrando no traçado mais técnico do Brasil para disputar suas provas. Marcas & Pilotos, Arrancadão Gaúcho de Caminhões, Copa Fusca, Fórmula Classic e Fórmula 1.6 darão o show da velocidade.
Toda a programação se inicia na sexta-feira com a montagem das estruturas de box e treinos livres gratuitos para todos os pilotos que estiverem inscritos na etapa. A programação de pista se inicia às 8:30 da manhã e vai até o final de tarde, com treinos para o Marcas, Copa Fusca e Fórmula 1.6.
O valor das inscrições para Marcas, Copa Fusca e Fórmula 1.6 é de R$ 300,00 para um piloto e R$ 450,00 para a dupla de pilotos.
Confira a programação:
Fonte: APPA/RS
Toda a programação se inicia na sexta-feira com a montagem das estruturas de box e treinos livres gratuitos para todos os pilotos que estiverem inscritos na etapa. A programação de pista se inicia às 8:30 da manhã e vai até o final de tarde, com treinos para o Marcas, Copa Fusca e Fórmula 1.6.
O valor das inscrições para Marcas, Copa Fusca e Fórmula 1.6 é de R$ 300,00 para um piloto e R$ 450,00 para a dupla de pilotos.
Confira a programação:
| Sábado 23/08 | |
| 8:00 - 9:00 | Treino Marcas/ Copa Fusca |
| 9:00 - 9:30 | Treino Fórmula 1.6 |
| 9:30 - 10:20 | Treino Marcas/ Copa Fusca |
| 10:20 - 10:50 | Treino Formula 1.6 |
| 11:00 - 11:30 | Treino F. Classic |
| 11:00 - 11:30 | Vistoria Técnica Formula 1.6 |
| 11:35 - 11:50 | Tomada Fórmula 1.6 |
| 12:30 | Abertura de Box 1a Bateria Formula 1.6 |
| 12:35 | Fechamento de Box |
| 12:40 | Largada (20 min) |
| 13:20 - 13:50 | Treino Marcas/ Copa Fusca |
| 14:00 - 14:15 | Tomada F. Classic |
| 14:20 | Abertura de Box 2a Bateria Formula 1.6 |
| 14:25 | Fechamento de Box |
| 14:30 | Largada (20 min) |
| 15:10 - 15:40 | Treino Marcas/ Copa Fusca |
| 15:50 | Abertura de Box 1a Bateria F. Classic |
| 15:55 | Fechamento de Box |
| 16:00 | Largada (20 min) |
| 15:40 - 16:40 | Vistoria Técnica Copa Fusca |
| 16:40 - 16:55 | Tomada de Tempos Copa Fusca |
| 17:00 - 18:00 | Treino Arrancadão |
| 18:10 | Abertura de Box 2a Bateria F. Classic |
| 18:15 | Fechamento de Box |
| 18:20 | Largada (20 min) |
| Domingo 24/08 | |
| 07:30 - 08:00 | Vistoria e Abastecimento/ Copa Fusca |
| 07:30 - 08:45 | Vistoria e Abastecimento/ Marcas |
| 08:05 | Abertura de Box 1a Bateria Copa Fusca |
| 08:10 | Fechamento de Box |
| 08:15 | Largada (20 min) |
| 09:00 - 09:20 | Tomada de Tempos Marcas |
| 09:25 - 09:35 | Top 10 Marcas |
| 10:00 | Briefing Marcas |
| 09:50 - 11:50 | Arrancadão |
| 12:00 | Abertura de Box 1a Bateria Marcas |
| 12:05 | Fechamento de Box |
| 12:10 | Largada (25 min) |
| 12:50 | Abertura de Box 2a Bateria Copa Fusca |
| 12:55 | Fechamento de Box |
| 13:00 | Largada (20 min) |
| 13:40 | Abertura de Box 2a Bateria Marcas |
| 13:45 | Fechamento de Box |
| 13:50 | Largada (25 min) |
| 14:30 | Arrancadão |
Fonte: APPA/RS
Nenhum comentário:
Postar um comentário