A categoria Marcas se mantém como a principal opção da velocidade do Rio Grande do Sul. Depois de ter alinhado 40 carros no Autódromo de Tarumã, agora a cidade de Santa Cruz do Sul recebe um Grid de 38 carros.
Este número surpreendeu a todos, principalmente Urbano da Silva, presidente da APPA/ RS, organizadora da categoria que afirmou: "Nós não esperávamos um grid tão expressivo assim em Santa Cruz, devido à maioria das equipes ser da região metropolitana e sempre provas no interior tem grids menores, devido aos custos" completou o dirigente.
Com a presença do presidente da Federação Gaúcha de Automobilismo e do Conselho Técnico Nacional da CBA, Sr. Nestor Valduga, a categoria cresce mais um degrau rumo ao profissionalismo, que se iniciou no momento da assinatura do contrato de patrocínio com a Hoff e a Kumho Tires. "Hoje, a Hoff não é mais nosso patrocinador, é nosso parceiro em todos os momentos, e todo o sucesso se deve em grande parte à empresa e a equipe que o Loivo Hoff montou para cuidar da categoria" - comentou Urbano da Silva.
Na pista a disputa promete. Na classe A, a disputa acirrada entre as equipes promete pegar fogo nesta etapa que encaminha a decisão do campeonato.
Além do Marcas & Pilotos, o Arrancadão Gaúcho de Caminhões fará Santa Cruz tremer. Nos treinos deste sábado os brutos da Força Livre já marcaram recordes de velocidade na segura pista de concreto, projetada especialmente para arrancadas.
Toda a programação deste domingo se inicia a partir das 8 horas da manhã com o inicio dos trabalhos do Marcas & Pilotos, que tem sua tomada de tempos realizada no formato de Super pole. Após o Marcas, os mais de 40 caminhões do Arrancadão Gaúcho entram na pista.
O Campeonato Gaúcho de Marcas & Pilotos é uma realização da APPA/RS com supervisão da FGA e patrocínio exclusivo de Hoff/ Kumho Tires.
Confira a lista de pilotos inscritos para esta etapa do Campeonato Gaúcho de Marcas & Pilotos:
Cidade | ||||||
1 | 2 | Gustavo Frey | Gol | A | Balas Berbau / Limer Cart / EletroPlastic | Erechim |
2 | 5 | Emerson de Oliveira / Nelson Cardoso | Gol | A | Tudor / Auto Elétrica Jair | Porto Alegre |
3 | 6 | Fernando Júnior / Rodrigo Miguel | Corsa | B | MD Pneus / Bremil / Ret. Guioo / | Porto Alegre |
4 | 7 | Paulo Kratina Junior | B | Pedroso Autocenter / Tubo Autocenter | Porto Alegre | |
5 | 8 | Analino Sirtuli / Cesar Gautério Jr | Gol | A | Cristal vidro / Retificadora Guido / Canaveral Auto peças | Gravatai / Santa Cruz |
6 | 10 | Pierre Ventura / João Cardoso JR | Gol | A | Markas Veiculos / Grupo Pessi | Poa / Canoas |
7 | 11 | Vilson Junior | Corsa | A | Coldbras / Fila / Altero / Alfredo Maus / Plasticos Escorpio / Lauxem / Gravatec | Esteio |
8 | 12 | Jeferson Puhl | Corsa | B | Coldbras / Fila / Altero / Alfredo Maus / Plasticos Escorpio / Lauxem / Gravatec | Novo Hamburgo |
9 | 14 | Rafael Mocelin | Uno | A | JF Portas Automáticas | Porto Alegre |
10 | 17 | Paulo Henrique Motta /Eduardo Brigoni | Palio | A | Mecanica Guine | Porto Aegre |
11 | 20 | Roger Sandoval | Gol | A | Loteria Estrela da Sorte | Porto Alegre |
12 | 21 | Luciano Mallmann | Gol | B | Ulbra Vestibular / Colégio Keneddy | Porto Alegre |
13 | 22 | Juliano Mallmann | Gol | B | Ulbra Vestibular / Colégio Keneddy | Porto Alegre |
14 | 23 | Laênio Junior | Gol | B | Ulbra Vestibular / Colégio Keneddy | Porto Alegre |
15 | 26 | Luiz Eduardo Fuentes / Cassio Knak | Corsa | A | Kopp | Santa Cruz |
16 | 27 | Fabiano Kratina | Corsa | B | Ladi Renzo / Pedroso Autosom / Maxi Cabo / CFV Soloscar / Turbo / Corvem | Porto Alegre |
17 | 32 | Lauri Pfeifer / Edson Serdeira JR | Uno | B | Supermercados Pfeifer | Viamão |
18 | 33 | Darci Werner | Uno | B | Ereno Door Transportes / Mecanica Tubarão / Postos Formulas | Lajeado |
19 | 35 | Isadora Silvia Diehl | Polo | Est. | Escola Gaúcha de Pilotos | Porto Alegre |
20 | 36 | Jorge Mottola / Alexsander Mottola | Corsa | Est. | União Veiculos / Advance Ar Condicionados | Porto Alegre |
21 | 38 | Dalmo Carneiro | Uno | A | Box Car / Nobel Farma / Drª Luciane Etchart | Porto Alegre |
22 | 43 | Rafael Biancini | Corsa | Est. | Vila Verqueiro Hotel / | Passo Fundo |
23 | 44 | Luiz Carlos Ribeiro | Uno | B | Ereno Door Transportes / J Sartori / Charrua / Posto Carlinhos | Bom Retiro do Sul |
24 | 45 | Leonardo Kulaski | Celta | Est. | O KM Repintura Automotiva | Porto Alegre |
25 | 46 | Hard Kohl Junior | Celta | Est. | Posto JB / Dom Alberto Faculdade / Infocursos | Santa Cruz |
26 | 47 | Antonio Gama / Valdir Bianchessi | Corsa | B | Transportes Guga | Porto Alegre |
27 | 50 | Felipe Andrade | Uno | A | Supermercados Pfeifer / MG Auto Peças | Esteio |
28 | 53 | Paulo Rogério dos Santos | Celta | A | Menzelub / Ar Center / Dinoscar / Pico Reboques / Embreagens Gaúcho / Cia | Canoas |
29 | 54 | Urbano da Silva | Corsa | A | Sérgio Paris Cosméticos / Joopa Climatizador / Roms Car Veiculos / Perdigão | Gravatai |
30 | 55 | Vitor Costa / Gustavo Tortelli | Uno | A | Moveis Kabesberg / La Barca Café Club / Casa de Carne Pio XII | Porto Alegre |
31 | 66 | Nei Rodrigo Batista Salerno | Corsa | B | Ouro Car | Porto Alegre |
32 | 77 | Eduardo Fagundes | Uno | A | Porto Alegre | |
33 | 78 | Jairo Alvarenga da Silva | Uno | Est. | Equipe Bestos Rcing / Rodocar Fiat Movido pela Paixão | Canoas |
34 | 88 | Everson Narciso / Cristian Matuzalem | Gol | B | RRM / CFC Soloscar / Pimenta da Praça / Di Caixa | Porto Alegre |
35 | 97 | Darcy Ady Reck | Gol | B | Segurança Veneto | Caçapava Sul |
36 | 100 | Vinicius Ferlauto / Fabiano Cardoso | Celta | A | Chevrolet/Medex /Revista Moinhos / Site Queb / Start Video Transmissão / Fast Racing | Porto Alegre |
37 | 117 | Edy Azevedo | Corsa | Est. | União / Dugato BR / Salomão | Cachoerinha |
38 | 777 | Ricardo Boessio | Corsa | B | Boessio Transportes / 0 KM | Sapucaia |
Texto: Erlon Radl / APPA/RS
Nenhum comentário:
Postar um comentário