Até a segunda bateria dessa quinta os pilotos leves entraram na pista e vem obtendo reultados expressivos. Um deles foi Rodrigo Faulhaber, que está defendendo seu título, conquistando o segundo lugar em sua etapa classificatória(veja tabela acima).
Rodrigo está se recuperando de um início difícil, devido a uma punição sofrida logo no dia da estréia. Pouco a pouco o piloto carioca recupera seu espaço na tabela do campeonato. Embora Rodrigo ainda esteja dependendo de outros resultados, ele ainda tem chances de manter o título conquistado em Phoenix ano passado..
Depois de 3 etapas, o IKWC está assim:
CATEGORIA LEVES
Classif | Piloto | País | Total |
Geral | |||
01 | Bart Van de Vel | BEL | 73,0 |
02 | Steven To | HKG | 69,5 |
03 | Kenny Geldhof | BEL | 69,0 |
04 | Fabio Konrad | BRA | 68,5 |
05 | Laporte Gregory | BEL | 68,0 |
06 | Lucas Motta | BRA | 66,0 |
07 | Felipe Viera | POR | 65,0 |
08 | Ruben Boutens | NED | 65,0 |
09 | Romano Franssen | NED | 64,0 |
10 | Christophe Cornette | BEL | 63,5 |
11 | Rodrigo Faulhaber | BRA | 59,5 |
12 | Werner Truegler | AUT | 57,5 |
13 | Sidney Van Nieuwenhove | BEL | 56,5 |
14 | Jeroen Van As | NED | 56,0 |
15 | Kristof de Ryck | BEL | 56,0 |
Classif | Piloto | País | Total |
Geral | |||
01 | Marc Viskens | BEL | 76,0 |
02 | Pedro Washington | BRA | 70,0 |
03 | Alexander Gumpenberger | AUT | 68,5 |
04 | Luir Miranda | BRA | 68,0 |
05 | Geoffrey Mertens | BEL | 67,5 |
06 | Matthias Grooten | BEL | 67,0 |
07 | Daan Vanhamme | BEL | 63,0 |
08 | Robin Borremans | BEL | 62,5 |
09 | Carlos Nadaes | BRA | 62,0 |
10 | Dan Burke | USA | 62,0 |
11 | Humberto Rubin | BRA | 62,0 |
12 | Ma'rton Masa't | HUN | 62,0 |
13 | Nicolas Vanpuyvelde | BEL | 62,0 |
14 | Pablo Marlangeon | BRA | 60,0 |
15 | Manuel Tenschert | AUT | 59,0 |
Texto: Ed Cordeiro
Colaborou nessa matéria Richard Faulhaber
Nenhum comentário:
Postar um comentário