|
| IV IKWC |
|
| Final Race Result | ||
| Pos | Piloto | País |
| 01 | Matthias Grooten | BEL |
| 02 | Robin Borremans | BEL |
| 03 | Mike Smith | USA |
| 04 | Daan Vanhamme | BEL |
| 05 | Matthias Maas | BEL |
| 06 | Pedro Washington | BRA |
| 07 | Marc Viskens | BEL |
| 08 | Alexander Gumpenberger | AUT |
| 09 | Geoffrey Mertens | BEL |
| 10 | Humberto Rubin | BRA |
| 11 | Ma'rton Masa't | HUN |
| 12 | Manuel Tenschert | AUT |
| 13 | Carlos Nadaes | BRA |
| 14 | Luir Miranda | BRA |
| 15 | Nicolas Vanpuyvelde | BEL |
| 16 | Dan Burke | USA |
| 17 | Pablo Marlangeon | BRA |
| 18 | Diego Morales | COL |
| 19 | Truman "Brad" Godfrey | USA |
| 20 | Dave Singelee | BEL |
|
| IV IKWC |
| |
| Final Championship Result | |||
| Classif | Piloto | País | Pontos |
| 01 | Matthias Grooten (campeão) | BEL | 117,0 |
| 02 | Marc Viskens | BEL | 117,0 |
| 03 | Pedro Washington | BRA | 112,0 |
| 04 | Robin Borremans | BEL | 107,5 |
| 05 | Alexander Gumpenberger | AUT | 105,0 |
| 06 | Mike Smith | USA | 104,5 |
| 07 | Daan Vanhamme | BEL | 104,5 |
| 08 | Humberto Rubin | BRA | 102,0 |
| 09 | Matthias Maas | BEL | 102,0 |
| 10 | Geoffrey Mertens | BEL | 95,5 |
| 11 | Luir Miranda | BRA | 95,0 |
| 12 | Nicolas Vanpuyvelde | BEL | 95,0 |
| 13 | Carlos Nadaes | BRA | 95,0 |
| 14 | Ma'rton Masa't | HUN | 95,0 |
| 15 | Dan Burke | USA | 94,0 |
| 16 | Manuel Tenschert | AUT | 94,0 |
| 17 | Pablo Marlangeon | BRA | 89,0 |
| 18 | Diego Morales | COL | 85,5 |
| 19 | Truman "Brad" Godfrey | USA | 85,0 |
| 20 | Dave Singelee | BEL | 83,0 |
| 21 | James III Romero | USA | 70,5 |
| 22 | Marco Casesi | ITA | 70,0 |
| 23 | Jan Vergote | BEL | 69,5 |
| 24 | Davy Demeire | BEL | 69,0 |
| 25 | Stefan Jacobs | BEL | 67,0 |
| 26 | Assis Slow | BRA | 66,0 |
| 27 | György Dénes Ujhelyi | HUN | 63,0 |
| 28 | Francisco Inglês | BRA | 60,0 |
| 29 | Giovanni Craeynest | ITA | 60,0 |
| 30 | Rudy Demeire | BEL | 59,0 |
Texto: Ed Cordeiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário