Velocidade em dose dupla no RS! Se no Venâncio Kart Clube o fim de semana é de abertura do Campeonato Gaúcho de Kart, com a realização da primeira de três etapas, nesse mesmo fim de semana (dias 20 e 21/09) o Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão (RS), recebe a penúltima etapa do Campeonato Gaúcho de Marcas & Pilotos.
Confira a programação do Festival de Velocidade em Tarumã, que traz para a pista as categorias Marcas & Pilotos, Fórmula 1.6 RS, Copa Fusca e Fórmula Classic RS.
Fonte: APPA/RS
Confira a programação do Festival de Velocidade em Tarumã, que traz para a pista as categorias Marcas & Pilotos, Fórmula 1.6 RS, Copa Fusca e Fórmula Classic RS.
Treinos Livres | ||
08:30hs às 09:15hs | Fórmula 1.6 | |
09:20hs às 10:30hs | Multimarcas e Fusca | |
10:35hs às 11:00hs | Fórmula 1.6 | |
11:00hs às 12:00hs | Multimarcas e Fusca | |
12:10hs às 12:50hs | Fórmula Classic | |
13:30hs às 14:30hs | Multimarcas e Fusca | |
16:30hs às 18:00hs | Multimarcas e Fusca | |
Vistoria e Abastecimento - Sábado - 20/09/2008 | ||
12:00hs às 12:40hs | Fórmula 1.6 | |
14:00hs às 15:00hs | Fusca | |
Treinos Classificatórios | ||
13:00hs | Fórmula 1.6 | |
15:10hs | Fusca | |
16:00hs | Fórmula Classic | |
1ª Bateria – Fórmula 1.6 - Duração 20 minutos | ||
14:35hs | Abertura de Box | |
14:40hs | Fechamento de Box | |
14:45hs | Largada | |
2ª Bateria – Fórmula 1.6 - Duração 20 minutos | ||
15:30hs | Abertura de Box | |
15:35hs | Fechamento de Box | |
15:40hs | Largada | |
Programação - Domingo 21/09/2008 | ||
Vistoria e Abastecimento | ||
08:00hs às 08:40hs | Fusca | |
08:40hs às 09:20hs | Fórmula 1.6 | |
09:20hs às 10:50hs | Marcas | |
Briefing | ||
| Marcas e Pilotos | |
Treino Classificatório | ||
08:10hs às 08:40hs | Fórmula Classic | |
11:10hs | Marcas e Pilotos (Duração 20min. + Top Dez 10min) | |
1ª Bateria - Fusca - Duração 20 minutos | ||
08:45hs | Abertura de Box | |
08:55hs | Fechamento de Box | |
09:00hs | Largada | |
1ª Bateria - Fórmula Classic - Duração 20 minutos | ||
09:30hs | Abertura de Box | |
09:35hs | Fechamento de Box | |
09:55hs | Largada | |
1ª Bateria – Fórmula 1.6 - Duração 20 minutos | ||
10:25hs | Abertura de Box | |
10:30hs | Fechamento de Box | |
10:40hs | Largada | |
2ª Bateria – Fórmula Classic | ||
12:20hs | Abertura de Box | |
12:25hs | Fechamento de Box | |
12:40hs | Largada | |
1ª Bateria - Marcas e Pilotos - Duração 25 minutos | ||
13:10hs | Abertura de Box | |
13:20hs | Fechamento de Box | |
13:30hs | Largada | |
2ª Bateria – Fórmula 1.6 - Duração 20 minutos | ||
14:10hs | Abertura de Box | |
14:15hs | Fechamento de Box | |
14:20hs | Largada | |
2ª Bateria - Marcas e Pilotos - Duração 25 minutos | ||
15:00hs | Abertura de Box | |
15:10hs | Fechamento de Box | |
15:20hs | Largada | |
2ª Bateria - Copa Fusca - 20 minutos | ||
16:00hs | Abertura de Box | |
16:10hs | Fechamento de Box | |
16:15hs | Largada |
Nenhum comentário:
Postar um comentário