sábado, novembro 15, 2008

500 Milhas da Granja Viana

Confira o resultado do Top Qualifying para a 12ª edição da 500 Milhas da Granja Viana, cuja largada está prevista para daqui a pouco, a partir das 13hs:

Top Qualifying - 500 Milhas
1º) 72 - Barrichello (SP), 57.891, média de 72.13 Km/h
2º) 9 - Tony Kart/Fittipaldi (SP), 58.089
3º) 99 - MG Pneus (RS), 58.179
4º) 40 - Dolly/Targh 400 (SP), 58.226
5º) 2 - Oi Piquet Sports (DF), 58.283
6º) 0 - MG Pneus (RS), 58.302
7º) 10 - Tony Kart/Fittipaldi (SP), 58.370
8º) 13 - Spirit Sports (SP), 58.378
9º) 70 - Webmotors/Hsbc/Caras (SP), 58.387
10º) 7 - Win Brazil (SP), 58.432
11º) 20 - Sabiá Racing/Kart Mini (SP), 58.442
12º) 19 - Massa (SP), 58.501
13º) 1 - Tony Kart/Fittipaldi (SP), 58.534
14º) 41 - Dolly/Targh 400 (SP), 58.570
15º) 71 - Barrichello (SP), 58.655
16º) 35 - CKS Carioca Kart Sport (SP), 58.675
17º) 14 - ONS/IMM (SP), 58.757
18º) 77 - Win Brazil (SP), 58.761
19º) 4 - Oi Piquet Sports (DF), 58.959
20º) 15 - IMM/ONS (SP), 59.003
21º) 3 - Oi Piquet Sports (DF), 59.036
22º) 74 - Henkel/Loctite (SP), 59.098
23º) 21 - Dolly/Targh (SP), 59.241
24º) 38 - Tejofran/Power Segurança (SP), 59.360
25º) 87 - Sky Band (SP), 59.372
26º) 12 - Boesel Motorsport (PR), 59.413
27º) 51 - Moto Velocidade (SP), 59.479
28º) 73 - Giaffone (SP), 59.610
29º) 11 - Henkel/Loctite (SP), 59.766
30º) 31 - Spirit Sports (SP), 59.891
31º) 28 - Eurobike Motorsport/Longhi (SP), 59.894
Melhor Volta: Barrichello, 57.891

Fonte: CRONOMAP Timing

Nenhum comentário: