domingo, abril 05, 2009

Brasileiro de Endurance: Juliano Moro e Christian Castro largam na frente!


O Autódromo Internacional de Tarumã, localizado na cidade de Viamão (RS), recebe neste domingo a etapa de abertura do Campeonato Gaúcho de Endurance, prova que é válida também pelo Campeonato Brasileito de Endurance.

A prova denominada "3 Horas de Tarumã" recebeu um recorde de pilotos inscritos - foram mais de 40 equipes. Dessas, 37 alinharam para a tomada de tempos. E o destaque foi o protótipo gaúcho MRX da MetalMoro, pilotado pela dupla Juliano Moro e Christian Castro, que marcou a pole e o novo recorde na categoria I, com o tempo de 59s986.

A prova tem início programado para às 13hs do domingo. Pela manhã está programado um horário de visitação aos boxes, para conferir de perto todas as equipes e seus carros.

Resultado do Treino Classificatório
Pos No. Nome Categoria Carro Tempo
1 28 Moro/Castro I-BRA MRX 59.986
2 1 Serra/Longo I-BRA Ferrari 01:01.110
3 3 Cali/Cruz I-GCH Tornado 01:03.528
4 8 Lima/Bonilha I-BRA Spyder 01:04.934
5 5 Geciel Andrade I-GCH Tubarão 01:05.125
6 10 Ventura/Cardoso III-16-BRA/GCH MXR 01:05.200
7 23 Greco/Cattalini I-BRA Ferrari 01:05.587
8 99 Hoerlle/Hoerlle I-GCH MCR 01:05.806
9 6 Tumiate/Ramos III-BRA Spyder 01:06.289
10 36 Bana/Bana III-BRA Predador 01:06.941
11 22 Molo/Capperelli I-BRA Ferrari 01:06.941
12 4 Bertuol/Marini III-16-GCH Spyder 01:07.690
13 70 Fabio/Visconde II-BRA BMW 01:08.018
14 105 Faria/Faria/Vital I-BRA Maserati 01:08.526
15 25 Zocuiotti/Campagnoio III-BRA Spyder 01:09.814
16 80 Finardi/Silva Jr. III-BRA Spyder 01:10.158
17 17 Toledo/Silveira III-8-GCH MCR 01:10.401
18 13 Queirolo/Sant Anna I-BRA Maserati 01:10.712
19 18 Poeta/Toso/Vitor I-GCH/BRA Maserati 01:11.054
20 43 Menezes/Costa III-8-GCH Spyder 01:11.139
21 32 Machado/Machado I-BRA Radical 01:11.396
22 47 Sandoval/Pretto/Pere III-8-GCH MCR 01:11.467
23 0 Ponsoni/Cardoso III-8-GCH Spyder 01:11.535
24 54 Ribas/Amaral III-BRA Spyder 01:13.171
25 30 Cazuni/Sermann IV-BRA Gol 01:14.477
26 52 Prado/Rebellato II-BRA Vectra GT 01:16.023
27 19 Rossi/Mello I-GCH Spyder 01:18.165
28 136 Rebechi/Rebechi IV-GCH Gol 01:19.107
29 21 Cardoso/Zambom IV-GCH/BRA Gol 01:19.494
30 154 Avila/Diehl IV-GCH Corsa 01:21.076
31 20 Juliano Maliman IV-GCH Gol 01:21.584
32 11 Bello/Biazus/Bazzo IV-GCH Escort 01:21.739
33 15 Landi/Rebellano IV-GCH Volvo 01:22.175
DQ 913 Estites/Piza/Palva Jr. III-BRA Spyder 01:15.202
DQ 216 Cordova/Ramos IV-GCH Peugeot 01:17.297
DQ 60 Fernando/Miguel/Hal IV-GCH/BRA Corsa 01:18.209
DQ 51 Dilser/Prado/Russel IV-BRA Corsa 01:18.538

Foto: APPA/RS

Nenhum comentário: