Foto: saída dos boxes em Kortrijk
Começaram os treinos livres na pista do kartódromo Worldkarts, em Kortrijk, na Bélgica, para o Mundial de Indoor 2008. Os pilotos estão em fase de reconhecimento da pista e ainda não se sabe o grau de equalização dos karts. Com isso não é possível ainda avaliar quão bem estão os pilotos.
Percebe-se nessa primeira avaliação que a diferença de pesos é potencialmente determinante para obtenção de resultados, pois a pista tem boa aderência, parece ser um traçado menor e portanto com muitas curvas, o que trava o bom desempenho.
Vamos começar a torcer que os brasileiros estão na pista!!!
Eis os primeiros resultados dos treinos:
class | Piloto | tempo | cat |
1 | Fabio Konrad | 31,104 | L |
2 | Lucas Motta | 31,200 | L |
3 | Rodrigo Faulhaber | 31,362 | L |
4 | Humberto Rubin | 31,400 | L |
5 | Vanhame Daan | 31,490 | L |
6 | Pedro Washington | 31,496 | L |
7 | Moriya | 31,644 | L |
8 | Borremans Robin | 31,783 | L |
9 | Leo Pires | 31,801 | L |
10 | Luir Miranda | 31,804 | L |
11 | Coquette Angelo | 31,827 | L |
12 | Tant Juha | 31,881 | L |
13 | Beto Rossi | 31,923 | L |
14 | Slow | 31,986 | L |
15 | Renato Pinna | 32,227 | L |
1 | Carlos Nadaes | 31,811 | P |
2 | Gregory Laporte | 32,069 | P |
3 | Chico Inglês | 32,599 | P |
4 | Otto Varnier | 32,616 | P |
5 | Poul Hornemann | 32,616 | P |
6 | Tatá Oliveira | 32,691 | P |
Texto: Ed Cordeiro
2 comentários:
Thanks to the owner of this blog. Ive enjoyed reading this topic.
This topic have a tendency to become boring but with your creativeness its great.
Postar um comentário