Da esquerda para direita: Fábio Konrad, Poul Hornemann, Humberto Rubin e Rodrigo Faulhaber
Na sua classificatória Pedro Washington brilhou e garantiu um segundo lugar difícil.
Na terceira etapa da categoria nosso Carlos Nadaes ficou em quarto lugar, fechando a classificatória em 10o lugar.
Na corrida seguinte Rodrigo Faulhaber conseguiu um segundo lugar suado, mas que serviu para garantí-lo na final, embora sem chances de brigar pelo título.
A terceira corrida da categoria foi a pior bateria para a equipe brasileira. Tínhamos Fabio Konrad na pista com grande chance de chegar com excelente pontuação na final. Para isso dependia apenas de um bom resultado. Ele pegou um kart médio e largou em quinto. A corrida, porém, teve um momento dramático. Ao tentar uma ultrapassagem mais agressiva o diretor de prova interpretou a manobra como anti-esportiva. Fabinho foi punido com uma advertência. Logo em seguida, nova tentativa de ultrapassagem e dessa vez nosso piloto levou um stop and go e caiu para 12o lugar terminando a classificatória em 11o. Com este resultado, Fabinho entra na final em décimo, empatado com Rodrigo Faulhaber. Ambos longe da conquista do titulo mas dispostos a contribuir com Lucas Motta em sua tentativa de conquistar o título.
FINALÍSSIMA
A grande final será na manhã dessa sexta-feira. Os vinte primeiros colocados de cada uma das duas categorias farão uma corrida para definir o grande campeão mundial de 2008. A primeira corrida terá a tomada de tempo às 09h30 da manhã hora local (05h30 da manhã hora de Brasília). Quem quiser acompanhar a final ao vivo via internet poderá acessar o site http://live.kartgrid.be/
Classif | Piloto | País | Geral |
1 | Marc Viskens | BEL | 99,0 |
2 | Pedro Washington | BRA | 93,0 |
3 | Matthias Grooten | BEL | 92,0 |
4 | Alexander Gumpenberger | AUT | 88,0 |
5 | Humberto Rubin | BRA | 87,0 |
6 | Robin Borremans | BEL | 84,5 |
7 | Luir Miranda | BRA | 83,0 |
8 | Nicolas Vanpuyvelde | BEL | 83,0 |
9 | Daan Vanhamme | BEL | 83,0 |
10 | Carlos Nadaes | BRA | 83,0 |
11 | Mike Smith | USA | 82,5 |
12 | Dan Burke | USA | 82,0 |
13 | Matthias Maas | BEL | 82,0 |
14 | Ma'rton Masa't | HUN | 81,0 |
15 | Manuel Tenschert | AUT | 80,0 |
16 | Geoffrey Mertens | BEL | 79,5 |
17 | Pablo Marlangeon | BRA | 77,0 |
18 | Diego Morales | COL | 73,5 |
19 | Truman "Brad" Godfrey | USA | 73,0 |
20 | Dave Singelee | BEL | 71,0 |
CATEGORIA LEVES
Classif | Piloto | País | Total |
01 | Bart Van de Vel | BEL | 95,0 |
02 | Laporte Gregory | BEL | 93,5 |
03 | Romano Franssen | NED | 89,5 |
04 | Lucas Motta | BRA | 89,0 |
05 | Kenny Geldhof | BEL | 88,0 |
06 | Steven To | HKG | 86,5 |
07 | Christophe Cornette | BEL | 84,5 |
08 | Felipe Viera | POR | 84,0 |
09 | Rodrigo Faulhaber | BRA | 82,5 |
10 | Fabio Konrad | BRA | 82,5 |
11 | Sidney Van Nieuwenhove | BEL | 82,0 |
12 | Kristof de Ryck | BEL | 78,0 |
13 | Kristoff Van de Parre | BEL | 78,0 |
14 | Ruben Boutens | NED | 77,0 |
15 | Melvin Benders | NED | 75,0 |
16 | Jeroen Van As | NED | 74,0 |
17 | Lindsay Vigne | BEL | 73,0 |
18 | Werner Truegler | AUT | 72,5 |
19 | Mats de Jong | BEL | 72,0 |
20 | Timothy Laporte | BEL | 71,0 |
Colaboraram: Edgar Arruda, Andreia Rubin e Richard
Nenhum comentário:
Postar um comentário