segunda-feira, setembro 29, 2008

Top Race V6: Henry Martin venceu A Corrida do Ano. Villeneuve foi o décimo sexto



O piloto Henry Martin venceu "A Corrida do Ano" da Top Race, em Buenos Aires, neste último domingo. A prova contou com convidados de peso em seu grid: o canadense Jacques Villeneuve e o japonês Hiroki Yoshimoto (piloto da GP2 Series). E o que não faltou foi emoção e disputas no grid de 42 carros alinhados para a prova, que foi decidida na última volta devido a chuva presente em boa parte da corrida, o que deixou a pista escorregadia e traiçoeira.

O resultado da corrida, inesperado segundo o próprio vencedor, foi definido quando Christian Ledesma escapou da pista no decorrer da última volta, quando vinha liderando a prova depois de conquistar várias posições. Com a escapada, Ledesma acabou sendo superado por Henry Martin.

"Estou completamente feliz por isto, a verdade é que me beneficiei muito com a chuva, mas foi uma corrida impressionante. Vinha me cuidando porque estava muito difícil transitar por vários setores da pista, e como eu havia notado que tinha um carro muito bom nas curvas, vinha seguro em alguns pontos e tendo dificuldades em outros", disse Henry à imprensa.

Jacques Villenueve, por sua vez, largou da vigésima sexta posição e realizou uma bela corrida, cruzando a bandeirada em décimo sexto. O ex-piloto da Fórmula 1 chegou a estar na nona colocação, mesmo com o pára-brisas quebrado por um acidente, e conseguiu manter-se na pista aproveitando-se dos erros dos outros e capitalizando seus próprios acertos.

"Foi uma ótima experiência para mim, a corrida foi espetacular, cheia de emoções. A chuva me beneficiou muito, pois pude conquistar várias posições graças a isso. Claro que gostaria de voltar ao Top Race, tudo depende de como será minha agenda da Nascar no próximo ano, mas sem dúvida que estou feliz e grato por este fim de semana. Realmente eu passei muito bem na Argentina", disse o canadense.

O resultado da prova

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2008 TOP RACE - FINAL
AUTODROMO OSCAR Y JUAN GALVEZ - CIRCUITO NRO. 12 (5641,62 METROS) - BUENOS AIRES - HORA: 15:10

POS. NRO. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIFERENCIA
1 58 MARTIN HENRY MONDEO 27 55;16,313
2 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 27 55;25,100 8,787
3 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 27 55;25,101 8,788
4 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 27 55;26,410 10,097
5 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES 27 55;27,339 11,026
6 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 27 55;33,500 17,187
7 16 PERABO IVO PASSAT 27 55;35,199 18,886
8 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 27 55;39,666 23,353
9 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 27 55;42,603 26,290
10 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 27 55;43,918 27,605
11 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 27 55;44,874 28,561
12 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 27 55;49,098 32,785
13 48 BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES 27 56;02,709 46,396
14 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 26 53;34,440 1 VTA.
15 86 CANAPINO AGUSTIN PEUGEOT 407 26 55;42,849 1 VTA.
16 27 VILLENEUVE JACQUES PASSAT 26 55;58,595 1 VTA.
17 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PEUGEOT 407 25 52;03,440 2 VTAS.
18 54 JALAF MATIAS MERCEDES 25 55;28,441 2 VTAS.
19 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 25 55;36,970 2 VTAS.
20 127 RISATTI RICARDO PEUGEOT 407 24 51;51,373 3 VTAS.
21 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 23 47;24,328 4 VTAS.
22 115 OLIVELLI MARIO MONDEO 22 49;42,143 5 VTAS.
23 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 19 39;06,881 8 VTAS.
24 6 PONCE de LEON G. MONDEO 18 36;38,206 9 VTAS.
25 500 CORSA PASSAT 18 36;39,600 9 VTAS.
------------------------------ NO CLASIFICADOS ---------
26 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO 16 31;29,337 11 VTAS.
27 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 13 24;23,034 14 VTAS.
28 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 13 24;40,802 14 VTAS.
29 68 FONTANA NORBERTO MONDEO 13 29;45,777 14 VTAS.
30 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 12 21;58,089 15 VTAS.
31 23 FILIBERTI NICOLAS MONDEO 12 25;54,019 15 VTAS.
32 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 10 17;32,111 17 VTAS.
33 75 ORTELLI GUILLERMO PEUGEOT 407 9 15;20,223 18 VTAS.
34 777 YOSHIMOTO HIROKI PEUGEOT 407 6 11;10,724 21 VTAS.
35 8 PONTE MARTIN PEUGEOT 407 2 4;14,848 25 VTAS.
36 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 2 4;16,897 25 VTAS.
37 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 2 4;21,179 25 VTAS.
38 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 1 1;49,375 26 VTAS.
39 501 SOTRO WALTER MERCEDES 1 1;52,672 26 VTAS.
40 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 1 1;53,418 26 VTAS.
41 15 NOLESI MATHIAS PASSAT N/R/P
42 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES N/R/P
PROMEDIO. 165.353 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 2 (MARTINEZ) VTA. 2 EN 1`40``618 A 201.850 KM/H
RECARGO: NRO. 4 (LEDESMA) POR TOQUE AL NRO. 101 (UGALDE)
EXCLUIDO: NRO. 13 (GONZALEZ A.) POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA AUTO NRO. 37 (IGLESIAS N.) Y NRO. 6 (PONCE de LEON)
EXCLUIDO: NRO. 88 (PONTE D.) POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA AUTO NRO. 501 (SOTRO)

Fonte: www.trv6.com.ar

Nenhum comentário: