O Autódromo Cidade de Joinville foi o palco das duas últimas etapas do Campeonato Catarinense de Automobilismo neste final de semana, dias 6 e 7 de dezembro, reunindo cerca de 70 pilotos em seis categorias.
Confira os 5 primeiros colocados em cada uma das categorias do Campeonato Catarinense de 2008, após as 10 etapas do certame (já considerando os descartes):
Marcas A (N-2)
Pos.N°.Piloto Ptos
1. (51) Leopoldo Mees Neto - 81 pontos
2. (57) Felipe Tozzo - 59
3. (52) Jorge Rohden - 58
4. (74) Alessandro Coelho - 52
5. (5) Claudio Simão -50
Marcas B (N-2)
1. (9) Walter Schmitz Neto - 73 pontos
2. (67) Cristiano Rosa - 60
3. (88) José Osvaldo Oliveira - 40
4. (87) Jorge Martelli- 32
5. (23) Joe Franco 32
Marcas N (N-2)
1. (72) Davi Dal Pizzol - 73 pontos
2. (29) Thomas Schwartz - 62
3. (45) Leonel Pavan -51
4. (71) Adailton Hammes - 48
5. (33) Gustavo Ely - 45
Omega (N-2)
1. (8) Mauricio Reuter -66 pontos
2. (44) Marco Garcia - 53
3. (11) Armin Kliewer -47
4. (12) Odair Costa Jr -44
5. (99) Joelson Capistrano-44
Opala (N-2)
1. (2) Márcio Reuter - 85 pontos
2. (22) Decio Simão - 72
3. (9) JOse Agostinelli -53
4. (13) Elton Sewald -42
5. (6) Cesar Barp - 41
MFT A (n-4)
1. (5) Romir Roeder - 148 pontos
2. (116) Francisco Alfayas - 145
3. (2) Pedro de Souza - 112
4. (20) Celso Piasson - 105
5. (8) Laercio Sartorelli - 82
MFT B (n-4)
1. (15) Wilson R.Vieira - 147 pontos
2. (3) Manoel Carneiro - 124
3. (52) Lauro Manske - 124
4. (23) Marco R.Vieira - 88
5. (77) Mario Cesar Vieira - 78
Fonte: FAUESC / Cronospeed Assessoria de Imprensa
Confira os 5 primeiros colocados em cada uma das categorias do Campeonato Catarinense de 2008, após as 10 etapas do certame (já considerando os descartes):
Marcas A (N-2)
Pos.N°.Piloto Ptos
1. (51) Leopoldo Mees Neto - 81 pontos
2. (57) Felipe Tozzo - 59
3. (52) Jorge Rohden - 58
4. (74) Alessandro Coelho - 52
5. (5) Claudio Simão -50
Marcas B (N-2)
1. (9) Walter Schmitz Neto - 73 pontos
2. (67) Cristiano Rosa - 60
3. (88) José Osvaldo Oliveira - 40
4. (87) Jorge Martelli- 32
5. (23) Joe Franco 32
Marcas N (N-2)
1. (72) Davi Dal Pizzol - 73 pontos
2. (29) Thomas Schwartz - 62
3. (45) Leonel Pavan -51
4. (71) Adailton Hammes - 48
5. (33) Gustavo Ely - 45
Omega (N-2)
1. (8) Mauricio Reuter -66 pontos
2. (44) Marco Garcia - 53
3. (11) Armin Kliewer -47
4. (12) Odair Costa Jr -44
5. (99) Joelson Capistrano-44
Opala (N-2)
1. (2) Márcio Reuter - 85 pontos
2. (22) Decio Simão - 72
3. (9) JOse Agostinelli -53
4. (13) Elton Sewald -42
5. (6) Cesar Barp - 41
MFT A (n-4)
1. (5) Romir Roeder - 148 pontos
2. (116) Francisco Alfayas - 145
3. (2) Pedro de Souza - 112
4. (20) Celso Piasson - 105
5. (8) Laercio Sartorelli - 82
MFT B (n-4)
1. (15) Wilson R.Vieira - 147 pontos
2. (3) Manoel Carneiro - 124
3. (52) Lauro Manske - 124
4. (23) Marco R.Vieira - 88
5. (77) Mario Cesar Vieira - 78
Nenhum comentário:
Postar um comentário