quarta-feira, março 25, 2009

Copa Nextel Stock Car: Thiago Camilo começa na frente nos treinos coletivos


O piloto da Ipiranga Vogel Motorsport obteve o melhor rendimento da terça-feira (24). Hoje acontece o segundo e último dia de treinos, a partir das 8 horas da manhã.

Confira os tempos de ontem:
1) Thiago CAMILO (SP Chevrolet), 1:40.413
2) Ricardo ZONTA (PR Peugeot), 1:40.459
3) Valdeno BRITO (PB Peugeot), 1:40.544
4) Allam KHODAIR (SP Peugeot), 1:40.793
5) Ricardo MAURICIO (SP Chevrolet), 1:41.018
6) Marcos GOMES SP Chevrolet 34 1:41.040
7) Nonô FIGUEIREDO (SP Chevrolet), 1:41.242
8) Duda PAMPLONA (RJ Chevrolet), 1:41.259
9) Liko KAESEMODEL PR Chevrolet 27 1:41.264
10) Antonio JORGE Neto (SP Peugeot), 1:41. 291
11) Daniel LANDI SP Peugeot 25 1:41.315
12) Popó BUENO RJ Chevrolet 34 1:41.381
13) Daniel SERRA SP Peugeot 37 1:41.417
14) Max WILSON PR Chevrolet 26 1:41.422
15) Luciano BURTI SP Chevrolet 28 1:41.446
16) Thiago MARQUES PR Peugeot 25 1:41.469
17) Alceu FELDMANN PR Chevrolet 25 1:41.743
18 51 Átila ABREU SP Chevrolet 19 1:41.845
19 31 William STAROSTIK PR Chevrolet 40 1:41.870
20 20 Ricardo SPERAFICO PR Peugeot 27 1:41.949 26
21 35 David MUFFATO PR Peugeot 27 1:42.008
22 3 Chico SERRA SP Peugeot 24 1:42.171
23 8 Pedro GOMES SP Chevrolet 11 1:42.194
24 9 Giuliano LOSACCO SP Peugeot 19 1:42.269
25 55 Paulo SALUSTIANO SP Chevrolet 10 1:42.394
26 99 Xandinho NEGRÃO SP Chevrolet 27 1:42.503
27 5 Henrique BERNOLDI PR Peugeot 39 1:42.687
28 33 Felipe MALUHY SP Peugeot 9 1:43.720
29 44 Norberto GRESSE DF Chevrolet 33 1:43.811
30 1 Antonio PIZZONIA AM Peugeot 7 1:45.541
31 37 Claudio CAPPARELLI RJ Peugeot 3 1:52.860

Fonte: MBraga Comunicação
Foto: Fernanda Freixosa/ Agência WE

Nenhum comentário: